Доступ к данным
Данные исследования «Жизнь в Кыргызстане» за 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 и 2019 годы доступны пользователям в Международном центре данных при Институте экономики труда IZA. Доступ к данным предоставляется после регистрации пользователя и подписания краткого договора об использовании данных. Описание исследования ЖвК и пошаговые инструкции по получению доступа к данным доступны по этой ссылке.
Опросники исследования
Опросники обследования ЖвК доступны на трех языках: русском, кыргызском и английском. Инструментарий включает следующие типы опросников:
- Контрольная карточка домохозяйства (заполняется интервьюером);
- Опросник домохозяйства (опрашивается наиболее информированный член семьи);
- Опросник сельского хозяйства (опрашивается наиболее компетентный член домохозяйства);
- Индивидуальный опросник (опрашиваются члены домохозяйства в возрасте 18 лет и старше);
- Опросник молодежи (опрашиваются члены домохозяйства в возрасте 14–17 лет);
- Опросник сообщества (опрашивается местная администрация или лидер сообщества).
Каждый опросник включает в себя несколько модулей, большинство из которых, в свою очередь, подразделяются на тематические разделы.
Опросник домохозяйства
| Модули | Волна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2019 | 2025 | |
| Домохозяйство | |||||||
| Состав домохозяйства | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Образование детей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антропометрическое измерение детей | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Здоровье детей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уход за детьми | ✓ | ✓ | |||||
| Жилищные условия и активы | |||||||
| Жилищные условия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Использование энергии и качество воздуха | ✓ | ||||||
| Активы домохозяйства | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Земля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Сбережения и кредит | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Рынок сельскохозяйственной продукции ** | |||||||
| Производство и торговая деятельность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Работники | ✓ | ||||||
| Требования к качеству продукции | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Потребление и расходы | |||||||
| Продовольственные расходы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продовольствие и питание | ✓ | ||||||
| Непродовольственные расходы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расходы на обычаи и традиции | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Доходы | |||||||
| Доходы | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Трудовые доходы и частные трансферы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Социальные трансферы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Миграция | |||||||
| Текущая трудовая миграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Денежные переводы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обратные денежные переводы | ✓ | ||||||
| Шоки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Изменение климата | ✓ | ✓ | |||||
|
* Данный раздел не опрашивается, если запрашиваемая информация уже была предоставлена в предыдущих волнах и в данной теме не произошло никаких изменений. ** Начиная с волны 2016 года, сельскохозяйственный модуль был введен в качестве отдельного вопросника. |
|||||||
Опросник сельского хозяйства
| Модули | Волна | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | 2019 | 2025 | |
| Сельхозугодья и их использование | |||
| Наличие земли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Земельные участки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Использование земли | ✓ | ✓ | ✓ |
| Орошение, использование удобрений и управление почвами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление сельхоз культурами - посев и уборка урожая | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продажа культур | ✓ | ✓ | ✓ |
| Животноводство и птицеводство | |||
| Динамика стада и продажи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Управление стадом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Труд домохозяйств в животноводстве | ✓ | ✓ | |
| Продукты животноводства | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расходы на домашний скот | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обеспечение кормами | ✓ | ||
| Корма и другие расходы на скот | ✓ | ||
| Сельскохозяйственная информация | ✓ | ✓ | ✓ |
| Требования к качеству продукции | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инвестиции в сельское хозяйство | ✓ | ✓ | |
Индивидуальный опросник
| Модули | Волна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2019 | 2025 | |
| Индивидуальная оценка благополучия | |||||||
| Индивидуальная оценка благополучия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Образование, здоровье и отношение к рискам | |||||||
| Образование * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Здоровье | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Здоровый образ жизни и питание | ✓ | ✓ | |||||
| Тип личности | ✓ | ✓ | |||||
| Отношение к рискам | ✓ | ✓ | |||||
| Рынок труда | |||||||
| Текущий статус занятости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обзор деятельности за последние 7 дней | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Текущая безработица или неактивность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обзор деятельности за последние 12 месяцев | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| История деятельности с 1990 года * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Смена места жительства * | |||||||
| Смена места жительства | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Семья и домохозяйство | |||||||
| Семья | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Принятие решений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ценности и отношение к женщинам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Бытовые, семейные и общественные события | ✓ | ||||||
| Использование времени | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Данные о женщинах домохозяйства и рождаемость | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Практика заключения браков | ✓ | ✓ | |||||
| Забота о престарелых | ✓ | ||||||
| Беспокойства | |||||||
| Беспокойства | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Устремления | |||||||
| Уровни устремлений | ✓ | ||||||
| Временные предпочтения и риски | ✓ | ||||||
| Безопасность и уязвимость | |||||||
| Восприятие степени безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Восприятие уровня насилия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дискриминация | ✓ | ✓ | |||||
| Уязвимость | ✓ | ||||||
| Вынужденное переселение | ✓ | ||||||
| Общественная жизнь | |||||||
| Идентичность и принадлежность | ✓ | ||||||
| Участие в различных группах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Неформальные сети | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доверие и информация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Участие в политической жизни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Гражданское участие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Ценности | ✓ | ✓ | |||||
| Местный бюджет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| * Данный раздел не опрашивается, если запрашиваемая информация уже была предоставлена в предыдущих волнах и в данной теме не произошло никаких изменений. | |||||||
Опросник молодежи
| Модули | 2019 | 2025 |
|---|---|---|
| Индивидуальная оценка благополучия | ✓ | ✓ |
| Отношения к рискам | ✓ | ✓ |
| Образование | ✓ | ✓ |
| Жизненные навыки | ✓ | ✓ |
| Здоровый образ жизни и питание | ✓ | ✓ |
| Общественные связи и гражданская активность | ✓ | ✓ |
| Местное самоуправление | ✓ | ✓ |
| Трудоустройство и миграция | ✓ | ✓ |
| Участие в политической жизни | ✓ | ✓ |
| Ценности и отношение к женщинам | ✓ | ✓ |
| Восприятие степени безопасности | ✓ | ✓ |
| Доверие и информация | ✓ | ✓ |
Опросник сообщества
| Модули | Волна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012* | 2013 | 2016 | 2019 | 2025 | |
| Сведения о населенном пункте | |||||||
| Население и миграция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Доступ к услугам и инфраструктурe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Экономическая деятельность | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Общественная жизнь населенного пункта | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Программы развития | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Шоки, произошедшие в населенном пункте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Цены на продукты питания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * В текущей волне мониторинг цен проводился только в отношении продуктов питания. | |||||||
